<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">

<channel>
	<title>Site DGESCO-ENS Sciences de l'Ingénieur</title>
	<link>http://www.si.ens-cachan.fr</link>
	<description><![CDATA[Les nouveautés du site Sciences de l'Ingénieur]]></description>

	<item>
	<title><![CDATA[Modélisation du comportement des composites (3/3) : les critères de ruine]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.si.ens-cachan.fr/accueil_V2.php?page=affiche_ressource&id=178]]></link>
		<description><![CDATA[Cette ressource présente quelques critères de ruine anisotropes et asymétriques, adaptés aux particularités des composites stratifiés à fibres longues.]]></description>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 10:30:00 +0200</pubDate>
		<comments>ressource</comments>
	</item>

	<item>
	<title><![CDATA[Un exemple d'application pédagogique du diagnostic]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.si.ens-cachan.fr/accueil_V2.php?page=affiche_ressource&id=29]]></link>
		<description><![CDATA[Cette ressource présente un exemple d'application pédagogique du diagnostic, sous forme d'un TP alliant mesures et simulation par éléments finis.]]></description>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 13:00:00 +0100</pubDate>
		<comments>ressource</comments>
	</item>

	<item>
	<title><![CDATA[La simulation du comportement des produits industriels]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.si.ens-cachan.fr/accueil_V2.php?page=affiche_ressource&id=171]]></link>
		<description><![CDATA[Cette ressource présente les différentes étapes de la modélisation et de la simulation du comportement d'un produit industriel.]]></description>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 16:30:00 +0100</pubDate>
		<comments>ressource</comments>
	</item>

	<item>
	<title><![CDATA[La démarche scientifique dans la réalisation des produits industriels]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.si.ens-cachan.fr/accueil_V2.php?page=affiche_ressource&id=176]]></link>
		<description><![CDATA[Cette ressource présente les différents aspects de la démarche scientifique appliquée à la prévision du comportement d'un produit industriel, et s'intéresse notamment à deux approches largement employées : la simulation et l'essai.]]></description>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 16:30:00 +0100</pubDate>
		<comments>ressource</comments>
	</item>

	<item>
	<title><![CDATA[Une technique de discrétisation dédiée à la simulation des vibrations moyennes fréquences]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.si.ens-cachan.fr/accueil_V2.php?page=affiche_ressource&id=128]]></link>
		<description><![CDATA[Cette ressource présente une technique de discrétisation spécifique, plus performante que les éléments finis dans le cas particulier de la simulation des vibrations en moyennes fréquences.]]></description>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 16:30:00 +0100</pubDate>
		<comments>ressource</comments>
	</item>

	<item>
	<title><![CDATA[La maîtrise des écarts dus à la discrétisation par éléments finis]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.si.ens-cachan.fr/accueil_V2.php?page=affiche_ressource&id=177]]></link>
		<description><![CDATA[Cette ressource présente quelques concepts, outils et méthodes permettant de maîtriser l'écart dû à la discrétisation par éléments finis avec un degré de certitude raisonnable, en estimant sa valeur et en la rendant aussi faible que l'on veut.]]></description>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 17:00:00 +0100</pubDate>
		<comments>ressource</comments>
	</item>

	<item>
	<title><![CDATA[Modélisation par éléments finis : les chargements et conditions aux limites]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.si.ens-cachan.fr/accueil_V2.php?page=affiche_ressource&id=183]]></link>
		<description><![CDATA[Le modèle de l'environnement d'un produit est la principale source des écarts observés entre les résultats des simulations par éléments finis et la réalité. Cette ressource présente les principaux modèles proposés par les logiciels et montre comment les utiliser au mieux.]]></description>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 17:00:00 +0100</pubDate>
		<comments>ressource</comments>
	</item>

	<item>
	<title><![CDATA[La démarche de modélisation d'un produit par éléments finis]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.si.ens-cachan.fr/accueil_V2.php?page=affiche_ressource&id=180]]></link>
		<description><![CDATA[Cette ressource présente une démarche ordonnée permettant de modéliser un produit par un maillage éléments finis à partir de sa géométrie nominale.]]></description>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 17:00:00 +0100</pubDate>
		<comments>ressource</comments>
	</item>

	<item>
	<title><![CDATA[Quelques types d'éléments finis]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.si.ens-cachan.fr/accueil_V2.php?page=affiche_ressource&id=184]]></link>
		<description><![CDATA[Cette ressource explique ce qu'est un élément fini et présente les principaux types d'éléments proposés par les logiciels.]]></description>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 17:00:00 +0100</pubDate>
		<comments>ressource</comments>
	</item>

	<item>
	<title><![CDATA[La simulation par éléments finis : la discrétisation]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.si.ens-cachan.fr/accueil_V2.php?page=affiche_ressource&id=182]]></link>
		<description><![CDATA[Cette ressource présente les hypothèses de la discrétisation par éléments finis et montre comment ces hypothèses influencent le résultat des simulations.]]></description>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 17:00:00 +0100</pubDate>
		<comments>ressource</comments>
	</item>

	<item>
	<title><![CDATA[Les bases de la simulation par éléments finis]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.si.ens-cachan.fr/accueil_V2.php?page=affiche_ressource&id=185]]></link>
		<description><![CDATA[Cette ressource, principalement destinée aux non-spécialistes, présente les différents concepts que doit connaître un enseignant pour comprendre les simulations par éléments finis et en interpréter les résultats.]]></description>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 17:00:00 +0100</pubDate>
		<comments>ressource</comments>
	</item>

	<item>
	<title><![CDATA[Les éléments finis par l'exemple : attention aux singularités !]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.si.ens-cachan.fr/accueil_V2.php?page=affiche_ressource&id=175]]></link>
		<description><![CDATA[Cette ressource montre comment les singularités peuvent entraîner des erreurs d'interprétation des résultats obtenus par éléments finis, et explique comment éviter ces erreurs.]]></description>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:15:00 +0100</pubDate>
		<comments>ressource</comments>
	</item>

	<item>
	<title><![CDATA[Les éléments finis par l'exemple : raffinements du maillage et convergence]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.si.ens-cachan.fr/accueil_V2.php?page=affiche_ressource&id=174]]></link>
		<description><![CDATA[Cette ressource illustre la convergence de la méthode des éléments finis et en déduit des règles pratiques de raffinement des maillages.]]></description>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:15:00 +0100</pubDate>
		<comments>ressource</comments>
	</item>

	<item>
	<title><![CDATA[Les éléments finis par l'exemple : modèles 1D, 2D ou 3D ?]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.si.ens-cachan.fr/accueil_V2.php?page=affiche_ressource&id=173]]></link>
		<description><![CDATA[Cette ressource met en évidence quelques critères permettant de choisir entre des modélisations par éléments finis 3D, plaque/coque ou poutre.]]></description>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:15:00 +0100</pubDate>
		<comments>ressource</comments>
	</item>

	<item>
	<title><![CDATA[Les dégradations des matériaux composites (2/2) : effet sur le comportement]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.si.ens-cachan.fr/accueil_V2.php?page=affiche_ressource&id=172]]></link>
		<description><![CDATA[Cette ressource présente le lien entre le comportement mesuré sur un stratifié et les dégradations que l'on peut y observer.]]></description>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 11:45:00 +0100</pubDate>
		<comments>ressource</comments>
	</item>

	<item>
	<title><![CDATA[Les dégradations des matériaux composites (1/2) : les phénomènes physiques]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.si.ens-cachan.fr/accueil_V2.php?page=affiche_ressource&id=170]]></link>
		<description><![CDATA[Cette ressource décrit les phénomènes physiques correspondant aux dégradations mécaniques d'une pièce composite, des premiers dommages jusqu'à la rupture.]]></description>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 11:45:00 +0100</pubDate>
		<comments>ressource</comments>
	</item>

	<item>
	<title><![CDATA[Quelques procédés de mise en forme des composites]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.si.ens-cachan.fr/accueil_V2.php?page=affiche_ressource&id=169]]></link>
		<description><![CDATA[Cette ressource présente quelques procédés utilisés pour mettre en forme les pièces composites à fibres longues.]]></description>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 17:45:00 +0200</pubDate>
		<comments>ressource</comments>
	</item>

	<item>
	<title><![CDATA[Modélisation du comportement des composites (2/3) : les poutres stratifiées]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.si.ens-cachan.fr/accueil_V2.php?page=affiche_ressource&id=168]]></link>
		<description><![CDATA[Cette ressource présente une utilisation de la Résistance des Matériaux pour simuler le comportement de pièces composites stratifiées.]]></description>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 17:45:00 +0200</pubDate>
		<comments>ressource</comments>
	</item>

	<item>
	<title><![CDATA[Modélisation du comportement des composites (1/3) : l'élasticité anisotrope]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.si.ens-cachan.fr/accueil_V2.php?page=affiche_ressource&id=167]]></link>
		<description><![CDATA[Cette ressource met en évidence le comportement mécanique anisotrope de nombreux composites, et en propose quelques modélisations.]]></description>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 14:55:00 +0200</pubDate>
		<comments>ressource</comments>
	</item>

	<item>
	<title><![CDATA[Les grandes familles de matériaux composites]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.si.ens-cachan.fr/accueil_V2.php?page=affiche_ressource&id=166]]></link>
		<description><![CDATA[Cette ressource offre une présentation synthétique des différents types de matériaux composites "modernes" utilisés dans la fabrication des produits industriels. ]]></description>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 14:50:00 +0200</pubDate>
		<comments>ressource</comments>
	</item>

	<item>
	<title><![CDATA[Matériaux composites et structures composites]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.si.ens-cachan.fr/accueil_V2.php?page=affiche_ressource&id=165]]></link>
		<description><![CDATA[Une particularité des matériaux composites est de posséder des structures géométriques élaborées, qui jouent un rôle clé dans l'obtention des propriétés du matériau. Cette ressource présente quelques-unes de ces structures et montre leur influence sur les propriétés.]]></description>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 11:00:00 +0100</pubDate>
		<comments>ressource</comments>
	</item>

	<item>
	<title><![CDATA[La simulation multi-échelles]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.si.ens-cachan.fr/accueil_V2.php?page=affiche_ressource&id=164]]></link>
		<description><![CDATA[Les méthodologies multi-échelles permettent de réaliser des simulations prenant en compte des phénomènes à des échelles physiques très différentes, inaccessibles par des techniques traditionnelles.]]></description>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 18:00:00 +0100</pubDate>
		<comments>ressource</comments>
	</item>
	
	<item>
	<title><![CDATA[La simulation des dégradations dans les structures]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.si.ens-cachan.fr/accueil_V2.php?page=affiche_ressource&id=163]]></link>
		<description><![CDATA[Cette ressource présente deux approches permettant de simuler les dégradations d'une structure : la mécanique de la rupture et la mécanique de l'endommagement continu, ainsi que les modèles et solveurs associés.]]></description>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 18:00:00 +0100</pubDate>
		<comments>ressource</comments>
	</item>

	<item>
	<title><![CDATA[La maîtrise de l'erreur due à la discrétisation par éléments finis]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.si.ens-cachan.fr/accueil_V2.php?page=affiche_ressource&id=116]]></link>
		<description><![CDATA[La ressource dédiée à l'erreur en éléments finis a fait l'objet d'une révision.]]></description>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2010 14:15:00 +0100</pubDate>
		<comments>ressource</comments>
	</item>

	<item>
	<title><![CDATA[TRIZ : une méthodologie d'aide à l'invention]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.si.ens-cachan.fr/accueil.php?page=affiche_ressource&id=22]]></link>
		<description><![CDATA[La ressource dédiée à TRIZ a fait l'objet d'une révision, notamment en vue de faciliter son exploitation pédagogique.]]></description>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 11:44:00 +0100</pubDate>
		<comments>ressource</comments>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Mise à jour du serveur]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.si.ens-cachan.fr/]]></link>
		<description><![CDATA[Une mise à jour du serveur hébergeant le site est prévue le mercredi 13 octobre de 14h à 17h. Pendant cette intervention, le site ne sera pas accessible.]]></description>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 11:24:50 +0200</pubDate>
		<comments>news</comments>
	</item>

	<item>
	<title><![CDATA[Sujets du Bac S option SI]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.si.ens-cachan.fr/accueil_V2.php?page=sujets]]></link>
		<description><![CDATA[Plusieurs sujets du baccalauréat S option SI et leurs éléments de correction ont été ajoutés dans la rubrique Sujets.]]></description>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 15:26:08 +0200</pubDate>
		<comments>sujet</comments>
	</item>

	<item>
	<title><![CDATA[La simulation des dégradations dans les structures]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.si.ens-cachan.fr/accueil.php?page=affiche_ressource&id=163]]></link>
		<description><![CDATA[Cette ressource présente deux familles d'approches permettant de simuler l'endommagement d'une pièce mécanique jusqu'à sa rupture.]]></description>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 11:44:00 +0200</pubDate>
		<comments>ressource</comments>
	</item>
	
	<item>
	<title><![CDATA[La simulation multi-physiques]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.si.ens-cachan.fr/accueil.php?page=affiche_ressource&id=119]]></link>
		<description><![CDATA[De nombreuses simulations nécessitent de prendre en compte des phénomènes physiques de natures différentes, pouvant interagir entre eux. Cette ressource présente quelques méthodologies dédiées à de telles simulations.]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:51:00 +0200</pubDate>
		<comments>ressource</comments>
	</item>

	<item>
	<title><![CDATA[La simulation par couplage non-intrusif : de la recherche à l'industrie]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.si.ens-cachan.fr/accueil.php?page=affiche_ressource&id=161]]></link>
		<description><![CDATA[Cette ressource a pour objectif de présenter quelques nouveaux solveurs innovants et opérationnels, ainsi qu'une technique permettant de les faire cohabiter avec les outils de simulation utilisés dans l'industrie : le couplage non-intrusif.]]></description>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2010 17:34:00 +0200</pubDate>
		<comments>ressource</comments>
	</item>

	<item>
	<title><![CDATA[Modélisation du comportement élasto-viscoplastique d'un matériau du moteur d'Ariane 5]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.si.ens-cachan.fr/accueil.php?page=affiche_ressource&id=112]]></link>
		<description><![CDATA[Cette ressource présente et illustre la démarche de la modélisation du comportement mécanique de l'alliage Narloy-Z, utilisé dans le moteur de la fusée Ariane 5.]]></description>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 11:36:00 +0200</pubDate>
		<comments>ressource</comments>
	</item>

	<item>
	<title><![CDATA[Prise en compte des incertitudes dans la simulation]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.si.ens-cachan.fr/accueil.php?page=affiche_ressource&id=130]]></link>
		<description><![CDATA[Cette ressource présente quelques solveurs innovants, capables de prendre en compte les incertitudes sur les données d'une simulation pour estimer l'incertitude sur le résultat.]]></description>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 11:36:00 +0200</pubDate>
		<comments>ressource</comments>
	</item>

	<item>
	<title><![CDATA[Application de la résistance des matériaux à la conception d'un circlips]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.si.ens-cachan.fr/accueil.php?page=affiche_ressource&id=156]]></link>
		<description><![CDATA[Cette ressource illustre l'application de la RdM aux poutres courbes, sur l'exemple du dimensionnement d'un circlips.]]></description>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 11:36:00 +0100</pubDate>
		<comments>ressource</comments>
	</item>

	<item>
	<title><![CDATA[Déformation d'un portique : expérimentation et modélisation]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.si.ens-cachan.fr/accueil.php?page=affiche_ressource&id=144]]></link>
		<description><![CDATA[Cette ressource illustre la démarche classique de simulation et de validation d'un modèle sur l'exemple simple d'un portique.]]></description>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 11:36:00 +0100</pubDate>
		<comments>ressource</comments>
	</item>

	<item>
	<title><![CDATA[Influence du choix du solveur dans une simulation : l'exemple des vibrations moyennes fréquences]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.si.ens-cachan.fr/accueil_V2.php?page=affiche_ressource&id=128]]></link>
		<description><![CDATA[Le choix du solveur a une grande influence sur la pertinence du résultat d'une simulation, ainsi que sur son coût. Cette ressource illustre cette influence dans le cas des vibrations moyennes fréquences.]]></description>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 12:24:00 +0100</pubDate>
		<comments>ressource</comments>
	</item>

	<item>
	<title><![CDATA[Application d'un plan d'expériences au contrôle de la rugosité]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.si.ens-cachan.fr/accueil_V2.php?page=affiche_ressource&id=155]]></link>
		<description><![CDATA[Un exemple d'application d'un plan d'expériences pour un procédé de fabrication a été mis en ligne.]]></description>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 16:26:41 +0100</pubDate>
		<comments>ressource</comments>
	</item>

	<item>
	<title><![CDATA[Les plans d'expériences]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.si.ens-cachan.fr/accueil_V2.php?page=affiche_ressource&id=19]]></link>
		<description><![CDATA[La ressource présentant les plans d'expériences a fait l'objet d'une révision.]]></description>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 16:26:41 +0100</pubDate>
		<comments>ressource</comments>
	</item>

	<item>
	<title><![CDATA[Bac S-SI Polynésie - Sujet 2009]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.si.ens-cachan.fr/accueil_V2.php?page=sujets]]></link>
		<description><![CDATA[Le sujet du baccalauréat S option SI, session 2009, de Polynésie et ses éléments de correction  sont maintenant disponibles]]></description>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 17:46:08 +0100</pubDate>
		<comments>sujet</comments>
	</item>

	<item>
	<title><![CDATA[Concours Général des Lycées - Sujet 2009]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.si.ens-cachan.fr/accueil_V2.php?page=sujets]]></link>
		<description><![CDATA[Le sujet du Concours Général des Lycées session 2009 et ses éléments de correction  sont maintenant disponibles]]></description>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 17:33:08 +0200</pubDate>
		<comments>sujet</comments>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[SolarImpulse : un avion à énergie solaire]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.si.ens-cachan.fr/accueil_V2.php?page=affiche_breves&id=158]]></link>
		<description><![CDATA[Le projet SolarImpulse propose de réaliser un avion dont la seule énergie utilisée sera l'énergie solaire. Un tour du monde devrait concrétiser le projet aux environs de 2012]]></description>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 13:46:44 +0200</pubDate>
		<comments>breves</comments>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Les retombées technologiques du développement de la fusée Ariane]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.si.ens-cachan.fr/accueil_V2.php?page=affiche_breves&id=157]]></link>
		<description><![CDATA[De nombreux domaines, comme les matériaux ou la propulsion, ont directement bénéficié des avancées technologiques réalisées dans le développement de la fusée Ariane.]]></description>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 14:29:53 +0200</pubDate>
		<comments>breves</comments>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Amélioration du moteur de recherche]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.si.ens-cachan.fr/accueil_V2.php?value=&type=All&page=search_advanced]]></link>
		<description><![CDATA[Le moteur de recherche a été amélioré : la casse n'est plus prise en compte et la présentation des résultats a été améliorée]]></description>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 15:46:50 +0200</pubDate>
		<comments></comments>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Référencement des activités de Travaux Pratiques en Sciences de l'Ingénieur]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.si.ens-cachan.fr/accueil_V2.php?page=affiche_outils&id=146]]></link>
		<description><![CDATA[Présentation de la mise en place d'une base de données pour le référencement des activités de TP en relation avec les centres d'intérêt du programme officiel.]]></description>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 14:07:29 +0200</pubDate>
		<comments>outils</comments>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Principaux mécanismes physiques de fissuration par fatigue en Mode I]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.si.ens-cachan.fr/accueil_V2.php?page=affiche_ressource&id=139]]></link>
		<description><![CDATA[Présentation des mécanismes de propagation de fissures, des régimes de croissance des fissures et des origines physiques de ces différents régimes.]]></description>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 10:51:41 +0200</pubDate>
		<comments>ressource</comments>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Vers des éoliennes carénées]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.si.ens-cachan.fr/accueil_V2.php?page=affiche_breves&id=154]]></link>
		<description><![CDATA[Ce type d'éolienne permettrait d'utiliser une plus grande plage de vitesses de vent et augementerait donc le rendement global des éoliennes.]]></description>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 13:28:12 +0100</pubDate>
		<comments>breves</comments>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Aide à la lecture des dessins techniques]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.si.ens-cachan.fr/accueil_V2.php?page=affiche_outils&id=143]]></link>
		<description><![CDATA[Détails de la marche à suivre pour colorer des dessins techniques et exporter des images]]></description>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 15:10:40 +0100</pubDate>
		<comments>outils</comments>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Nouvelles rubriques]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.si.ens-cachan.fr/accueil_V2.php?page=breves]]></link>
		<description><![CDATA[La rubrique brêves voit le jour sur le site, elle propose une courte introduction sur des sujets vus sur internet]]></description>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 15:00:40 +0100</pubDate>
		<comments></comments>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Quand Apple parle usinage]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.si.ens-cachan.fr/accueil_V2.php?page=affiche_breves&id=140]]></link>
		<description><![CDATA[Apple présente le nouveau processus de fabrication de son nouveau MacBook en aluminium]]></description>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 13:22:14 +0100</pubDate>
		<comments>breves</comments>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Sujet bac S SI Polynésie 2008 juin et septembre]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.si.ens-cachan.fr/Sujets.htm]]></link>
		<description><![CDATA[Les sujets du Bac S SI 2008 (juin et septembre) de Polynésie sont maintenant disponibles]]></description>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 14:45:03 +0100</pubDate>
		<comments>sujet</comments>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Sujet du BAC SI de Nouvelle Calédonie]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.si.ens-cachan.fr/Sujets.htm]]></link>
		<description><![CDATA[Les sujets de BAC S SI de Nouvelle Calédonie sont maintenant disponibles pour les années 2005, 2006 et 2007]]></description>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 7:30:00 +0100</pubDate>
		<comments>sujet</comments>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[La correlation d'images numériques en application]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.si.ens-cachan.fr/accueil_V2.php?page=affiche_ressource&id=131]]></link>
		<description><![CDATA[Quelques exemples d'application de la méthode de corrélation d'images numériques en mécanique]]></description>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 12:00:00 +0100</pubDate>
		<comments>ressource</comments>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Sujet du BAC SI 2007 Métropole]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.si.ens-cachan.fr/Sujets.htm]]></link>
		<description><![CDATA[Le sujet du BAC S option SI session 2007 Métropole est en ligne accompagné de son corrigé]]></description>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 7:00:00 +0100</pubDate>
		<comments>sujet</comments>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Sujet du Concours général des lycées 2008]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.si.ens-cachan.fr/Sujets.htm]]></link>
		<description><![CDATA[Le sujet du Concours Général des Lycées en SI session 2008 est en ligne accompagné de son corrigé]]></description>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 13:00:00 +0100</pubDate>
		<comments>sujet</comments>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Sujet du BAC S SI 2007 Polynésie]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.si.ens-cachan.fr/Sujets.htm]]></link>
		<description><![CDATA[Le sujet du BAC S option SI session 2007 Polynésie est en ligne accompagné de son corrigé]]></description>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 11:00:00 +0100</pubDate>
		<comments>sujet</comments>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[L'industrialisation dans MPdP]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.si.ens-cachan.fr/ressource/r28/r28_bis.htm]]></link>
		<description><![CDATA[La phase d'industrialisation est décrite dans le cadre d'une démarche de Maîtrise Prévisionnelle des Prestations]]></description>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 11:00:00 +0100</pubDate>
		<comments>ressource</comments>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[La Maîtrise Prévisionnelle des Prestations: le concept]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.si.ens-cachan.fr/ressource/r21/r21.htm]]></link>
		<description><![CDATA[La maîtrise prévisionnelle des Prestations: le concept]]></description>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2007 11:00:00 +0100</pubDate>
		<comments>ressource</comments>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[La Maîtrise Prévisionnelle des Prestations: la méthode]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.si.ens-cachan.fr/ressource/r21/r21_methode.htm]]></link>
		<description><![CDATA[Description détaillée de la méthode "Maîtrise Prévisionnelle des Prestations"]]></description>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2007 11:00:00 +0100</pubDate>
		<comments>ressource</comments>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[La ténacité des matériaux]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.si.ens-cachan.fr/ressource/r40/r40_bis.htm]]></link>
		<description><![CDATA[Prévoir les conditions de propagation des fissures dans les matériaux fragiles]]></description>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2007 11:00:00 +0100</pubDate>
		<comments>ressource</comments>
	</item>

</channel>
</rss>